Alpinestars

The sizing chart provided below represents the manufacturer's suggested sizing guidelines only, and is subject to change without notice. Brisbane Motorcycles is not responsible for the accuracy of any sizing charts.

If you have a specific sizing question, please visit our Contact Us page to get in touch.

Alpinestars Mens Sizing Chart

Euro Size 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
International Size XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL
U.S. Size 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
U.S. Pant Size 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
                           
A. Chest (cm) 78 - 82 82 - 86 86 - 90 90 - 94 94 - 98 98 - 102 102 - 106 106 - 110 110 - 114 114 - 118 118 - 122 122 - 126 126 - 130
B. Waist (cm) 64 - 68 68 - 72 72 - 76 76 - 80 80 - 84 84 - 88 88 - 92 92 - 96 96 - 100 100 - 104 104 - 108 108 - 112 112 - 116
C. Hip (cm) 79 - 83 83 - 87 87 -91 91 - 95 95 - 99 99 - 103 103 - 107 107 - 111 111 - 115 115 - 119 119 - 123 123 - 127 127 - 131
D. Thigh (cm) 48 - 49 50 - 51 52 - 53 54 - 55 56 - 57 58 - 59 60 - 61 62 - 63 64 - 65 66 - 67 68 - 69 70 - 71 72 - 73
E. Inseam (cm) 71 - 72 73 - 74 75 - 76 77 - 78 79 - 80 81 - 82 83 - 84 85 -86 87 - 88 89 - 90 89 - 90 91 - 92 91 - 92
F. Outer Arm (cm) 49 - 50 51 - 52 53 - 54 55 - 56 57 - 58 59 - 60 61 - 62 63 - 64 65 - 66 67 - 68 67 - 68 69 - 70 69 - 70
G. Height (cm) 150 - 156 157 - 163 164 - 167 168 - 171 172 - 175 176 - 179 180 - 183 184 - 187 188 - 191 192 - 195 192 - 195 196 - 199 196 - 199

 

Alpinestars Mens Footwear

Euro 38 39 40.5 42 43 44.5 45.5 47 48 49.5 51 52
US 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
JPN 24 25 25.5 26.5 27.5 29 29.5 30.5 31.5 32.5 33.5 34.5

 

Alpinestars Ladies Sizing Chart

Euro Size 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
International Size XXS XS S M L XL XXL 3XL
U.S. Size 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
U.S. Pant Size 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
                     
A. Chest (cm) 74 - 78 78 - 82 82 - 86 86 - 90 90 - 94 94 - 98 98 - 102 102 - 106 106 - 110 110 - 114
B. Bust (cm) 78 - 82 82 - 86 86 - 90 90 - 94 94 - 98 98 - 102 102 - 106 106 - 110 110 - 114 114 - 118
C. Waist (cm) 58 - 62 62 - 66 66 - 70 70 - 74 74 - 78 78 - 82 82 - 86 86 - 90 90 - 94 94 - 98
D. Hip (cm) 82 - 86 86 - 90 90 - 94 94 - 98 98 - 102 102 - 106 106 - 110 110 - 114 114 - 118 118 - 122
E. Thighs (cm) 50 - 51 52 - 53 54 - 55 56 - 57 58 - 59 60 - 61 62 - 63 64 - 65 66 - 67 68 - 69
F. Inner Legs (cm) 72 - 73 74 - 75 75 - 76 76 - 77 78 - 79 80 - 81 82 - 83 84 - 85 86 - 87 86 - 87
G. Outer Arm (cm) 50 - 51 52 - 53 54 - 55 56 - 57 58 - 59 60 - 61 62 - 63 62 - 63 64 - 65 64 - 65
H. Height (cm) 157 - 160 161 - 164 165 - 168 169 - 172 173 - 176 177 - 180 181 - 184 182 - 184 185 - 188 185 - 188

 

Alpinestars Ladies Sizing Chart

Euro 37 38 39 41 42
US 6 7 8 9 10
JPN 23 24 25 26 26.5